| CLUB | |||||
| Centre Athlétique de Sion | Tél. | 027 323 60 85 | (soir après 20h15) | ||
| Case postale 238 | Fax | 027 323 60 86 | |||
| 1951 Sion | info.club@casion.ch | ||||
| CCP 19-10417-7 | |||||
| Raiffeisen Sion-Région CH572000002965214 80572 | |||||
| COMITE | |||||
| Président : | |||||
| Yves-Alain Fournier | Tél. | 079 306 47 36 | |||
| yaf@bancassurances.ch | |||||
| Vice-président : | |||||
| David Valtério | Tél. | 078 898 49 54 | |||
| davidvalterio@hotmail.ch | |||||
| Secrétariat : | |||||
| Balbine Miserez | Tél. | 027 323 60 85 | (après 20h15) | ||
| balbine.miserez@casion.ch | |||||
| Caissier : | |||||
| Raymond Buffet | Tél. | 027 565 07 65 | |||
| rbuffet@netplus.ch | |||||
| Responsable manifestations : | |||||
| Daniel Nellen | Tél. | 027 203 34 19 | |||
| danadel@bluewin.ch | |||||
| Membre + Chef technique | |||||
| Conrad Zengaffinen | Tél. | 027 398 18 24 | |||
| c.zengaffinen@netplus.ch | |||||
| TECHNIQUE | |||||
| Chef technique : | |||||
| Conrad Zengaffinen | Tél. | 027 398 18 24 | |||
| c.zengaffinen@netplus.ch | |||||
| Coach J+S : | |||||
| Micheline Pralong | Tél. | 027 203 28 37 | |||
| mfpralong@netplus.ch | |||||
| Massages : | |||||
| Véronique Van Hoeymissen | Tél. | 027 322 43 35 | |||
| lvh.family@netplus.ch | |||||
| Statistiques : | |||||
| Christina Favre | Tél. | 027 395 31 54 | |||
| famifavre@netplus.ch | |||||
| MANIFESTATIONS - ORGANISATIONS | |||||
| Responsable matériel : | |||||
| François Monnet | Tél. | 027 306 29 10 | |||
| fra.monnet@bluewin.ch | |||||
| Responsable chronométrage : | |||||
| Claude-Eric Poffet | Tél. | 076 201 19 74 | |||
| chrono@casion.ch | |||||
| Responsable starters : | |||||
| Olivier Ménétrey | Tél. | 079 637 80 25 | |||
| olivier.menetrey@bluewin.ch | |||||
| Samaritains de Sion : | |||||
| Stéphane Witschard | Tél. | 079 607 72 37 | |||
| info@samaritainsdesion.ch | |||||
| Site | www.samaritainsdesion.ch | ||||
| Cantines | |||||
| Vacant | Tél. | ||||
| Claire Derendinger | Tél. | 027 395 26 18 | |||
| c.derendinger@gmail.com | |||||
| Presse : | |||||
| David Valtério | Tél. | 078 898 49 54 | |||
| davidvalterio@hotmail.ch | |||||
| Concierges Ancien Stand : | |||||
| Lucien Ricci | Tél. | 079 299 26 18 | |||
| Cyrill Fries | Tél. | 079 774 73 25 | |||
| JOURNAL DU CLUB | |||||
| Responsables "Flambeau" : | |||||
| Lucienne Rey | Tél. | 027 203 71 63 | |||
| lucienne.rey@netplus.ch | |||||
| Marylise Putallaz | Tél. | 027 322 72 01 | |||
| marylise.pz@gmail.com | |||||
| INTERNET | |||||
| Webmaster : | |||||
| René de Voogd | Tél. | 027 322 64 48 | |||
| rene.de_voogd@netplus.ch | |||||
| AUTRES | |||||
| Responsable bus : | |||||
| Pierre Caloz | Tél. | 079 440 08 26 | |||
| pierre.caloz@bluewin.ch | |||||
| Responsables habillement : | |||||
| Monique Ravedoni | Tél. | 027 323 13 04 | |||
| ram@netplus.ch | |||||
| Fabienne Studer | Tél. | 027 395 25 70 | |||
| studerfabienne@netplus.ch | |||||
| Isabelle Bourban | Tél. | 027 288 25 27 | |||
| isabourban@info | |||||
| Animations : | |||||
| A repourvoir | Tél. | ||||
| Vidéo - Photos | |||||
| A repourvoir | Tél. | ||||
| COMITES ANNEXES | |||||
| Course Titzé de Noël : | |||||
| David Valtério | Tél. | 078 898 49 54 | |||
| davidvalterio@hotmail.ch | |||||


