Programme des courses |
||||
Distance 1609 mètres pour toutes les catégories |
||||
| N° | Catégorie | Age | Départ | Finance |
| 1. | Ecoliers B | 1996-.. | 17h45 | Fr. 8.- |
| 2. | Ecoliers A | 1994-1995 | 17h45 | Fr. 8.- |
| 3. | Ecolières B | 1996-.. | 18h15 | Fr. 8.- |
| 4. | Ecolières A | 1994-1995 | 18h15 | Fr. 8.- |
| 5. | Cadets B | 1990-1993 | 18h30 | Fr. 10.- |
| 6. | Cadets A | 1992-1991 | 18h30 | Fr. 10.- |
| 7. | Cadettes B | 1992-1993 | 18h45 | Fr. 10.- |
| 8. | Cadettes A | 1990-1991 | 18h45 | Fr. 10.- |
| 9. | Dames et Dames I | 18h45 | Fr. 15.- | |
| 10. | Vétérans I, II, III | 19h00 | Fr. 15.- | |
| 11. | Hommes | 19h00 | Fr. 15.- | |
| 12. | Dames Elites + DamesJuniores | 19h15 | Fr. 15.- | |
| 13. | Hommes Elites + Juniors | 19h30 | Fr. 15.- | |
Proclamation des résultats |
||||