Programme des courses |
||||
Distance 1609 mètres pour toutes les catégories |
||||
| N° | Catégorie | Age | Départ | Finance |
| 1. | Ecoliers B | 1998-.. | 19h15 | Fr. 9.- |
| 2. | Ecoliers A | 1996-1997 | 19h15 | Fr. 9.- |
| 3. | Ecolières B | 1998-.. | 19h30 | Fr. 9.- |
| 4. | Ecolières A | 1996-1997 | 19h30 | Fr. 9.- |
| 5. | Cadets B | 1994-1995 | 19h45 | Fr. 11.- |
| 6. | Cadets A | 1992-1993 | 19h45 | Fr. 11.- |
| 7. | Cadettes B | 1994-1994 | 20h00 | Fr. 11.- |
| 8. | Cadettes A | 1992-1993 | 20h00 | Fr. 11.- |
| 9. | Dames et Dames I | 20h00 | Fr. 16.- | |
| 10. | Plusport | 20h15 | offert | |
| 11. | Vétérans I, II, III | 20h30 | Fr. 16.- | |
| 12. | Hommes | 20h30 | Fr. 16.- | |
| VIP Hommes + VIP Dames | 20h45 | |||
| Course du 40ème du CA Sion | 20h45 | |||
| 13. | Dames Elites + DamesJuniores | 20h55 | Fr. 16.- | |
| 14. | Hommes Elites + Juniors | 21h05 | Fr. 16.- | |
Proclamation des résultats Cette année, la finance d'inscription est majorée de Fr. 1.- |
||||